Packliste für eine Trekkingtour
Um den Inhalt anzuzeigen, bitte die notwendigen Cookies akzeptieren.
FÜR JEDE TOUR GILT:
So wenig wie möglich dabei haben – aber doch so viel wie nötig! Gemeinsam mit den staatlich geprüften Bergführer*innen vom Verband Deutscher Berg- und Skiführer haben wir unseren Erfahrungsschatz als Tipps für dich in Packlisten zusammengestellt. Bitte berücksichtige, dass alle Gewichtsangaben nur Empfehlungen sind und abweichen können. Generell kann man davon ausgehen: Je hochwertiger das Equipment ist, um so leichter ist es auch. Wir wünschen dir viel Spaß „on tour“!
AUF HÜTTEN-TREKKING
UNVERZICHTBAR |
Gewicht |
| Trekkingrucksack 35 - 60 Liter | 1900 g |
| Wechselshirt kurzarm & langarm | 350 g |
| Wasser- und winddichte Jacke | 500 g |
| Wasser- und winddichte Hose | 300 g |
| kurze funktionelle Hose | 200 g |
| Unterhose lang | 170 g |
| 3 x Unterhosen, Socken | 250 g |
| Mütze oder Stirnband | 60 g |
| Cap oder Buff | 60 g |
| Dünne Handschuhe | 50 g |
| Sonnencreme ab LSF 30 & Lippenbalsam | 60 g |
| Sonnenbrille, am besten selbsttönend | 30 g |
| Trinkflasche oder -blase mit min. 1 Liter Flüssigkeit (tourenabhängig) |
1190 g |
| Trockenobst, Nüsse, Riegel nach Bedarf | 200 g |
| Elektrolyt- / Magnesiumtabletten | 50 g |
| Erste Hilfe Set (mittel) mit persönlichen Medikamenten | 310 g |
| Blasenpflaster, Kopfschmerztabletten | 40 g |
| Ausweis, Bargeld, EC Karte | 40 g |
| Hüttenschlafsack | 250 g |
| Waschbeutel mit Hygieneartikeln | 160 g |
| großes Funktionshandtuch | 150 g |
| Stirnlampe | 80 g |
| Handy mit Notfallnummern | 130 g |
UNGEFÄHRES GESAMTGEWICHT
|
6,53 kg |
EMPFEHLENSWERT |
|
| Brotzeit nach Bedarf | 200 g |
| Pullover / Fleece | 400 g |
| Kamera und /-tasche | 310 g |
| Leichte Hose | 200 g |
| T-Shirt für Hütte (Baumwolle) | 170 g |
| Hüttenschuhe | 180 g |
| Taschenmesser | 100 g |
| Plastikbeutel (für Schutzwäsche etc.) | 20 g |
| Ersatzbatterien (Stirnlampe, GPS etc.) | 60 g |
| Teleskopstöcke | 460 g |
| Klettersteig- oder Hochtourenausrüstung (tourenabhängig) |
1500 g |
UNGEFÄHRES GESAMTGEWICHT
|
3,6 kg |
OHNE BERGFÜHRER*IN |
|
| Topografische Karte | 100 g |
| Tourenbeschreibungen | 100 g |
| Höhenmesser / Kompass und GPS | 300 g |
| Biwaksack | 280 g |
UNGEFÄHRES GESAMTGEWICHT
|
0,80 kg |
GESAMTGEWICHT (RICHTWERT) |
10,9 kg |
AUF ZELT-TREKKING
UNVERZICHTBAR(ZUSÄTZLICH ZUM HÜTTEN-TREKKING) |
Gewicht |
| 2-Personenzelt mit Heringen | 2000 g |
| Schlafsack (Temperaturbereich der Reisezeit angepasst) | 1200 g |
| Isomatte | 800 g |
| Kocher mit Topf | 700 g |
| Kochertreibstoff | 450 g |
| Wasserfilter | 200 g |
| 1 x Tütenessen / Tag | 125 g |
| Müsli / Tag | 100 g |
| Tee, Kaffee, Milchpulver / Tag | 25 g |
| Tasse / Teller / Besteck | 250 g |
| Feuerzeug / Anzünder | 50 g |
| Klappschaufel | 300 g |
| Toilettenpapier / Taschentücher | 100 g |
UNGEFÄHRES GESAMTGEWICHT
|
6,4 kg |
GESAMTGEWICHT (RICHTWERT) |
17,3 kg |